H. Tereza Liuziex 4 X 5 H. Prohope
H. Mat. Gesteira 1 X 2 Clinica Nob
H. J. Valente 2 X 4 H. Carv. Luz
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | PRÓ-SAÚDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | H. ALIANÇA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3º | H. SANTO AMARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4º | H. SANTO ANTONIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
5º | H. SUBÚRBIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
GRUPO B | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | H. PORTUGUÊS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | H. CARVALHO LUZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3º | H. JORGE VALENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | H. AEROPORTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5º | H. SAG. FAMILIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
GRUPO C | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | H. PROHOPE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2º | MAT. PAU MIÚDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | H. EVANGÉLICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | H. ARIST. MALTEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5º | H. TEREZA LIUZIEX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
GRUPO D | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | H. SÃO RAFAEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2º | H. SANTA LUZIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |
3º | H. CIDADE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4º | CLINICA NOB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
5º | H. MAT. GESTEIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
|
|||||||||
Copyright © 2016 SINDSAÚDE - Rua da Independência, nº 40, Nazaré, Salvador/Ba. CEP: 40040-340, Tel: 71 3326-1722, E-mail: contato@sindisauderp.org.br | Desenvolvido pela LOUP BRASIL | Site para Sindicatos.
Be the first to comment